Download
nutrition information on all of your favorite chinese dishes. Based on a 1-cup or individual serving size.
| | CALORIES | CARBS (g) | PROTEIN (g) | FAT (g) | SODIUM (mg) | FIBER (g) |
| POULTRY |
| Almond Chicken | 220 | 16 | 10 | 13 | 875 | 3 |
| Beijing Chicken | 300 | 4 | 32 | 17 | 760 | 1 |
| Black Pepper Chicken | 190 | 13 | 11 | 10 | 875 | 1 |
| Black Pepper Duck | 220 | 17 | 11 | 11 | 930 | 1 |
| Cashew Chicken | 220 | 16 | 10 | 13 | 910 | 2 |
| Chicken Lo Mein - Canton | 267 | 33 | 11 | 9 | 580 | 1 |
| Chicken Lo Mein - Steamed | 280 | 32 | 13 | 10 | 613 | 1 |
| Chicken with Broccoli | 200 | 16 | 15 | 9 | 990 | 2 |
| Chicken with Green Beans | 210 | 16 | 16 | 9 | 880 | 3 |
| Chicken with Vegetables | 190 | 17 | 13 | 7 | 860 | 2 |
| Garlic Chicken | 180 | 24 | 11 | 8 | 1000 | 1 |
| General Chicken | 264 | 19 | 9 | 15 | 800 | 1 |
| Hunan Chicken | 210 | 17 | 13 | 10 | 880 | 2 |
| Kung Pao Chicken | 270 | 15 | 13 | 18 | 1040 | 2 |
| Moo Goo Gai Pan | 160 | 11 | 12 | 7 | 630 | 2 |
| Mushroom Chicken | 170 | 15 | 12 | 7 | 765 | 2 |
| Orange Chicken | 368 | 31 | 20 | 22 | 784 | 1 |
| Oven-Cooked Teriyaki Skewer | 169 | 10 | 23 | 3 | 606 | 0 |
| Sesame Chicken | 424 | 36 | 17 | 25 | 616 | 1 |
| Sweet and Sour Chicken | 360 | 14 | 19 | 26 | 624 | 2 |
| Szechuan Chicken | 180 | 15 | 13 | 7 | 675 | 1 |
| BEEF |
| Beef with Broccoli | 190 | 15 | 9 | 9 | 950 | 2 |
| Beef with Vegetables | 180 | 16 | 9 | 9 | 850 | 2 |
| Hunan Beef | 200 | 16 | 9 | 11 | 835 | 2 |
| Mongolian Beef | 240 | 17 | 10 | 13 | 850 | 2 |
| Mushroom Beef | 160 | 14 | 8 | 7 | 725 | 2 |
| Pepper Beef | 180 | 15 | 8 | 9 | 730 | 2 |
| Szechuan Beef | 170 | 14 | 8 | 8 | 630 | 1 |
| PORK |
| BBQ Pork with Green Bean | 290 | 19 | 18 | 16 | 700 | 2 |
| BBQ Pork with Vegetables | 250 | 19 | 15 | 14 | 690 | 2 |
| Hunan Pork | 275 | 19 | 16 | 16 | 700 | 2 |
| Szechuan Pork | 240 | 17 | 15 | 14 | 540 | 1 |
| Twice-Cooked Pork | 350 | 19 | 22 | 22 | 820 | 1 |
| SHRIMP |
| Kung Pao Shrimp | 220 | 6 | 29 | 8 | 510 | 1 |
| Shrimp with Vegetables | 160 | 8 | 23 | 3 | 550 | 1 |
| Triple Delight | 200 | 13 | 19 | 7 | 740 | 1 |
| VEGETABLE |
| House Special | 110 | 17 | 2 | 4 | 760 | 3 |
| RICE & LO MEIN |
| BBQ Pork Fried Rice | 530 | 54 | 26 | 25 | 1190 | 3 |
| Beef Fried Rice | 400 | 50 | 14 | 17 | 640 | 2 |
| Chicken Fried Rice | 190 | 20 | 10 | 8 | 580 | 1 |
| Plain Lo Mein - Canton | 180 | 20 | 9 | 8 | 370 | 1 |
| Plain Lo Mein - Steamed | 180 | 22 | 10 | 6 | 460 | 1 |
| Plain Fried Rice | 280 | 25 | 11 | 16 | 830 | 1 |
| Shrimp Fried Rice | 260 | 25 | 11 | 13 | 820 | 1 |
| Steamed Rice | 160 | 20 | 9 | 6 | 360 | 1 |
| APPETIZERS |
| Chicken Egg Roll | 151 | 19 | 6 | 6 | 380 | 2 |
| Crab Rangoon | 122 | 12 | 3.5 | 7 | 148 | .4 |
| Pork Egg Roll | 178 | 19 | 6 | 9 | 470 | 2 |
| Vegetable Egg Roll | 125 | 20 | 4 | 4 | 430 | 2 |
| EXTRAS |
| Fortune Cookie | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweet and Sour Sauce | 35 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| SOUPS |
| Egg Drop Soup | 75 | 9 | 3.5 | 2.5 | 1099 | .4 |
| Hot and Sour Soup | 88 | 10 | 5 | 2.8 | 1503 | .5 |
^ = Under 10 grams of fat
* = Spicy dish
Serving size for entrées, rice, lo mein and soup is one cup.